僕はよくフィルムカメラで写真を撮るんですが、現像していい感じにエモい写真が撮れてたら、やっぱりインスタにあげたくなりますよね。
フィルムユーザーは一体どんなハッシュタグを使ってるのか調べてみました。
どうも。エモエモ写真探究家のはしのです。フィルム写真ってどうしてこんなにエモいんでしょうか。エモエモ。
フィルム限定ではないインスタのハッシュタグランキングはこちらにまとめています!
日本人のフィルムユーザーに人気のタグ
フィルム写真をInstagramに投稿している人がよく使っているタグTOP25をまとめてみました。
デジタルカメラにも使用できるけどフィルムっぽい質感になるので「#オールドレンズ」や「#デジタルでフィルムを再現したい」も結果に含めています。
順位 | タグ | 投稿数 (単位:万) |
---|---|---|
1 | #フィルム | 241.8 |
2 | #フィルムカメラ | 228.6 |
3 | #フィルム写真 | 157.1 |
4 | #フィルムに恋してる | 126.8 |
5 | #オールドレンズ | 102.9 |
6 | #フィルム写真普及委員会 | 101.7 |
7 | #film_jp | 89.9 |
8 | #生活とフィルム | 71.4 |
9 | #デジタルでフィルムを再現したい | 63 |
10 | #フィルム部 | 61.6 |
11 | #film_com | 47.8 |
12 | #オールドレンズ部 | 31.5 |
13 | #オールドレンズに恋をした | 31.1 |
14 | #hibi_jp | 30.8 |
15 | #フィルムカメラに恋してる | 22.7 |
16 | #pics_film | 22.7 |
17 | #reco_jp | 22.2 |
18 | #日々フィルム | 20.7 |
19 | #ふぃるむ寫眞 | 18.5 |
20 | #フィルム寫眞 | 12.7 |
21 | #フィルム普及委員会 | 12.4 |
22 | #film_japan | 11.9 |
23 | #ハーフカメラ | 10.5 |
24 | #film365life | 9.7 |
25 | #フィルム好きな人と繋がりたい | 9.5 |
世界のフィルムユーザーに人気のタグ
一方、世界で使われているタグは
ちなみに、「#films」は映画という意味が強く、「#filming」は撮影という意味なので除外しています。
順位 | タグ | 投稿数 (単位:万件) |
---|---|---|
1 | #35mm | 2479 |
2 | #filmphotography | 2070 |
3 | #filmisnotdead | 1488 |
4 | #analog | 1026 |
5 | #analogphotography | 800.3 |
6 | #filmmaker | 731.3 |
7 | #ishootfilm | 728.2 |
9 | #filmcamera | 701.5 |
10 | #35mmfilm | 570.6 |
11 | #filmcommunity | 389.2 |
12 | #believeinfilm | 353.1 |
13 | #staybrokeshootfilm | 345.2 |
14 | #shootfilm | 330.4 |
15 | #filmphoto | 311.2 |
16 | #filmfeed | 310.6 |
8 | #buyfilmnotmegapixels | 278.9 |
17 | #thefilmcommunity | 236 |
18 | #35mmphotography | 227.8 |
19 | #filmisalive | 219.2 |
20 | #filmphotographic | 213.8 |
21 | #istillshootfilm | 189 |
22 | #analogfilm | 165.5 |
23 | #analogfeatures | 149.3 |
24 | #photofilmy | 125.5 |
25 | #shotonfilm | 114.2 |
「#フィルムに恋してる」など文章系のタグもありますが、英語でも「#filmisnotdead(フィルムは死んでいない!)」といったタグが使われています。でも「#film_is_not_dead」のほうが見やすいと思うんだけど、なんでつなげちゃうんだろう?
英語の「#analog」タグではフィルム写真がたくさんヒットしますが、日本語の「#アナログ」というタグだとアナログ絵しか出てきませんでした。
人気タグで検索or投稿して、素敵なフィルム写真ライフをインスタで楽しみましょう。