日本百名山とは主に、新潮社から出版されている深田久弥著『日本百名山』に掲載されている日本の山百選のことを指します。
百名山の一覧と全国マップを作成しましたので、ご査収ください。
登山をしたことがある人なら誰もが耳にしたことがある「日本百名山」。
一番有名な日本百名山は、故・深田久弥氏が1964年に出版した新潮社『日本百名山』に掲載された山々といわれています。
基本的に標高1500m以上の山であり、
- 山の品格
- 山の歴史
- 個性のある山
が選定の条件とのこと。
ちなみに、深田久弥氏の日本百名山は「本人が登頂したことのある山」が絶対条件なんだそうで、実は個人的・主観的な100選ではあるんですね。
本の出版後も登山を続け、「あ~百選に入れるべきだったなぁ~!」という山を見つけながら生涯を過ごし、登山中に命を引き取ったほどの山好きな方。そんな方が選んだ日本の百名山、間違いはありません!
「日本百名山」マップ
「日本百名山」の山一覧
No | 都道府県 | 名称 | 標高 |
1 | 北海道 | 利尻岳(りしりだけ) | 1721m |
2 | 北海道 | 羅臼岳(らうすだけ) | 1660m |
3 | 北海道 | 斜里岳(しゃりだけ) | 1547m |
4 | 北海道 | 阿寒岳(あかんだけ) | 1499m |
5 | 北海道 | 大雪山(たいせつざん) | 2291m |
6 | 北海道 | トムラウシ(とむらうし) | 2141m |
7 | 北海道 | 十勝岳(とかちだけ) | 2077m |
8 | 北海道 | 幌尻岳(ぽろしりだけ) | 2052m |
9 | 北海道 | 後方羊蹄山(しりべしやま) | 1898m |
10 | 青森県 | 岩木山(いわきさん) | 1625m |
11 | 青森県 | 八甲田山(はっこうださん) | 1584m |
12 | 岩手県 秋田県 |
八幡平(はちまんたい) | 1614m |
13 | 岩手県 | 岩手山(いわてさん) | 2038m |
14 | 岩手県 | 早池峰(はやちね) | 1917m |
15 | 秋田県 山形県 |
鳥海山(ちょうかいさん) | 2236m |
16 | 山形県 | 月山(がっさん) | 1984m |
17 | 山形県 新潟県 |
朝日岳(あさひだけ) | 1870m |
18 | 宮城県 山形県 |
蔵王山(ざおうさん) | 1841m |
19 | 山形県 福島県 新潟県 |
飯豊山(いいでさん) | 2128m |
20 | 山形県 福島県 |
吾妻山(あづまさん) | 2035m |
21 | 福島県 | 安達太良山(あだたらやま) | 1709m |
22 | 福島県 | 磐梯山(ばんだいさん) | 1816m |
23 | 福島県 | 会津駒ヶ岳(あいづこまがだけ) | 2133m |
24 | 福島県 栃木県 |
那須岳(なすだけ) | 1917m |
25 | 新潟県 | 魚沼駒ヶ岳(うおぬまこまがたけ) | 2003m |
26 | 新潟県 群馬県 |
平ヶ岳(ひらがたけ) | 2141m |
27 | 新潟県 群馬県 |
巻機山(まきはたやま) | 1967m |
28 | 福島県 | 燧岳(ひうちだけ) | 2356m |
29 | 群馬県 | 至仏山(しぶつさん) | 2228m |
30 | 新潟県 群馬県 |
谷川岳(たにがわだけ) | 1977m |
31 | 新潟県 長野県 |
雨飾山(あまかざりやま) | 1963m |
32 | 新潟県 長野県 |
苗場山(なえばさん) | 2145m |
33 | 新潟県 | 妙高山(みょうこうさん) | 2454m |
34 | 新潟県 | 火打山(ひうちやま) | 2462m |
35 | 新潟県 長野県 |
高妻山(たかつまやま) | 2353m |
36 | 栃木県 | 男体山(なんたいさん) | 2486m |
37 | 栃木県 群馬県 |
奥白根山(おくしらねさん) | 2578m |
38 | 栃木県 群馬県 |
皇海山(すかいさん) | 2144m |
39 | 群馬県 | 武尊山(ほたかやま) | 2158m |
40 | 群馬県 | 赤城山(あかぎやま) | 1828m |
41 | 群馬県 | 草津白根山(くさつしらねさん) | 2171m |
42 | 群馬県 長野県 |
四阿山(あずまやさん) | 2354m |
43 | 群馬県 長野県 |
浅間山(あさまやま) | 2568m |
44 | 茨城県 | 筑波山(つくばさん) | 877m |
45 | 長野県 富山県 |
白馬岳(しろうまだけ) | 2932m |
46 | 長野県 富山県 |
五竜岳(ごりゅうだけ) | 2814m |
47 | 長野県 富山県 |
鹿島槍岳(かしまやりだけ) | 2889m |
48 | 富山県 | 剱岳(つるぎだけ) | 2999m |
49 | 富山県 | 立山(たてやま) | 3015m |
50 | 富山県 | 薬師岳(やくしだけ) | 2926m |
51 | 富山県 岐阜県 |
黒部五郎岳(くろべごろうだけ) | 2840m |
52 | 富山県 | 黒岳(くろだけ) | 2986m |
53 | 長野県 富山県 |
鷲羽岳(わしばだけ) | 2924m |
54 | 長野県 岐阜県 |
槍ヶ岳(やりがたけ) | 3180m |
55 | 長野県 岐阜県 |
穂高岳(ほたかだけ) | 3190m |
56 | 長野県 | 常念岳(じょうねんだけ) | 2857m |
57 | 岐阜県 | 笠ヶ岳(かさがだけ) | 2897m |
58 | 長野県 岐阜県 |
焼岳(やけだけ) | 2455m |
59 | 長野県 岐阜県 |
乗鞍岳(のりくらだけ) | 3026m |
60 | 長野県 岐阜県 |
御嶽山(おんたけさん) | 3067m |
61 | 長野県 | 美ヶ原(うつくしがはら) | 2034m |
62 | 長野県 | 霧ヶ峰(きりがみね) | 1925m |
63 | 長野県 | 蓼科山(たてしなやま) | 2530m |
64 | 長野県 山梨県 |
八ヶ岳(やつがたけ) | 2899m |
65 | 埼玉県 | 両神山(りょうかみさん) | 1723m |
66 | 埼玉県 東京都 山梨県 |
雲取山(くもとりやま) | 2017m |
67 | 埼玉県 長野県 山梨県 |
甲武信岳(こぶしだけ) | 2475m |
68 | 長野県 山梨県 |
金峰山(きんぷさん) | 2599m |
69 | 山梨県 | 瑞牆山(みずがきやま) | 2230m |
70 | 山梨県 | 大菩薩岳(だいぼさつだけ) | 2057m |
71 | 神奈川県 | 丹沢山(たんざわさん) | 1673m |
72 | 山梨県 静岡県 |
富士山(ふじさん) | 3776m |
73 | 静岡県 | 天城山(あまぎさん) | 1405m |
74 | 長野県 | 木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ) | 2956m |
75 | 長野県 | 空木岳(うつぎだけ) | 2864m |
76 | 長野県 岐阜県 |
恵那山(えなさん) | 2191m |
77 | 山梨県 長野県 |
甲斐駒ヶ岳(かいこまがたけ) | 2967m |
78 | 山梨県 長野県 |
仙丈岳(せんじょうだけ) | 3033m |
79 | 山梨県 | 鳳凰山(ほうおうざん) | 2840m |
80 | 山梨県 | 北岳(きただけ) | 3193m |
81 | 山梨県 静岡県 |
間ノ岳(あいのだけ) | 3190m |
82 | 長野県 静岡県 |
塩見岳(しおみだけ) | 3052m |
83 | 長野県 静岡県 |
悪沢岳(わるさわだけ) | 3141m |
84 | 長野県 静岡県 |
赤石岳(あかいしだけ) | 3120m |
85 | 長野県 静岡県 |
聖岳(ひじりだけ) | 3013m |
86 | 長野県 静岡県 |
光岳(てかりだけ) | 2591m |
87 | 岐阜県 石川県 |
白山(はくさん) | 2702m |
88 | 福井県 | 荒島岳(あらしまだけ) | 1523m |
89 | 岐阜県 滋賀県 |
伊吹山(いぶきやま) | 1377m |
90 | 三重県 奈良県 |
大台ヶ原山(おおだいがはらやま) | 1695m |
91 | 奈良県 | 大峰山(おおみねさん) | 1915m |
92 | 鳥取県 | 大山(だいせん) | 1729m |
93 | 徳島県 | 剣山(つるぎさん) | 1955m |
94 | 愛媛県 | 石鎚山(いしづちさん) | 1982m |
95 | 大分県 | 九重山(くじゅうさん) | 1791m |
96 | 大分県 宮崎県 |
祖母山(そぼさん) | 1756m |
97 | 熊本県 | 阿蘇山(あそさん) | 1592m |
98 | 宮崎県 鹿児島県 |
霧島山(きりしまやま) | 1700m |
99 | 鹿児島県 | 開聞岳(かいもんだけ) | 924m |
100 | 鹿児島県 | 宮ノ浦岳(みやのうらだけ) | 1936m |
さいごに
こうしてみると、北海道・東北・中部地方がほとんどなんですね。
百名山制覇を生涯の目標とされている方もいるほど。山好きなら1つでも多くの山に登ってみたいものです。